
Assymetrical Tunic
| PRICELIST (White) | |||||
| SIZE/MOQ | 1-5 | 6-23 | 24-49 | 50-99 | >99 |
| XS – S | $14.90 | $13.41 | $12.07 | $10.86 | $10.00 |
| M – L | $15.40 | $13.86 | $12.47 | $11.23 | $10.50 |
| XL -XXL | $15.84 | $14.26 | $12.83 | $11.55 | $11.00 |
| 3XL – 5XL | $16.30 | $14.67 | $13.20 | $11.88 | $11.30 |
| PRICELIST (Black) | |||||
| SIZE/AMOUNT | 1-5 | 6-23 | 24-49 | 50-99 | >99 |
| XS – S | $16.90 | $15.41 | $14.07 | $12.86 | $12.00 |
| M – L | $17.40 | $15.86 | $14.47 | $13.23 | $12.50 |
| XL -XXL | $17.84 | $16.26 | $14.83 | $13.55 | $13.00 |
| 3XL – 5XL | $18.30 | $16.67 | $15.20 | $13.88 | $13.30 |
See Size Chart in the Description Below
SKU
ASSYM-TNC
Category Dresses
| Weight | N/A |
|---|---|
| Fabric Composition | 70% Bamboo 30% Cotton |
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Color | Black, White |




