
Summer Dress
| PRICELIST | |||||
| Size/MOQ | 1 – 5 | 6 – 23 | 24 – 49 | 50 – 99 | >99 |
| XS-M | $14.00 | $12.60 | $11.34 | $10.21 | $9.30 |
| L-XL | $14.50 | $13.05 | $11.75 | $10.57 | $9.60 |
| XXL-4XL | $15.00 | $13.50 | $12.15 | $10.94 | $10.00 |
| 5XL | $15.50 | $13.95 | $12.56 | $11.30 | $10.30 |
See Size Chart in the Description Below
SKU
SMMR-DRSS
Category Dresses
| Weight | N/A |
|---|---|
| Fabric Composition | 70% Bamboo 30% Cotton |
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |



